Стоимость обучения
| № | Категория ТС | Стоимость обучения теории | Стоимость практики/ час |
| 1 | «В» — легковой | 9800 руб. | 350 руб. |
| 2 | «С» — грузовой | 9800 руб. | 1000 руб. |
| 3 | «Е» — грузовой прицеп | 8900 руб. | 1000 руб. |
| 4 | «А» и «А1» — мотоцикл | 5000 руб. | 400 руб. |
| 5 | Переподготовка | 5000 руб. | 350 руб. |
| № | Категории тракторов | Стоимость обучения | Экзамен и вождение |
| 1 | «А1» — квадроцикл снегоход | 5000 рублей | 2000 руб. |
| 2 | «В» — трактора до 34 л.с. | 5000 руб. | 5000 руб. |
| 3 | «С» — трактора от 34-150 л.с. | 5000 руб. | 5000 руб. |
| 4 | «D» — трактора от 150 л.с. | 5000 руб. | 5000 руб. |
| 5 | «Е» — трактора гусеничные | 5000 руб. | 5000 руб. |
| 6 | отметка Экскаватор | 5000 руб. | 700 руб. |
| 7 | отметка Погрузчик | 5000 руб. | 700 руб. |
| № | Дополнительные курсы | Стоимость /час | Примечание |
| 1 | Вождение с инструктором | 350 руб. | Курсантам автошколы 1-3 месяц обучения |
| 2 | Вождение с инструктором | 400 руб | Курсантам автошколы 3-6 месяц обучения |
| 3 | Вождение с инструктором | 450 руб. | после 6 месяца обучения и лицам сторонних автошкол |
*Переподготовка — обучение лиц имеющие документы Об обучении в автошколе.
| № | Дата начала / окончание обучения | примечание |
| 1 | 25.09.2022-25.11.2022 | Категория В |
| 2 | 25.09.2022-25.11.2022 | Категория С |
| Обучение других категорий каждый месяц 20 числа | По заявке |